Tarieven
Interest Rate Swaps
Indicatieve opslag voor onderhandse leningen: 15-35bp (0,15-0,35% punt).Koersen zijn 15 minuten vertraagd. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Looptijd | Fixe | Lineair |
---|---|---|
1 jaar | 1,9930% | 1,9930% |
2 jaar | 1,9900% | 1,9910% |
3 jaar | 2,0790% | 2,0350% |
4 jaar | 2,1680% | 2,0882% |
5 jaar | 2,2510% | 2,1425% |
6 jaar | 2,3300% | 2,1960% |
7 jaar | 2,4005% | 2,2472% |
8 jaar | 2,4700% | 2,2967% |
9 jaar | 2,5300% | 2,3433% |
10 jaar | 2,5850% | 2,3873% |
11 jaar | 2,6300% | 2,4277% |
12 jaar | 2,6740% | 2,4656% |
13 jaar | 2,7065% | 2,5000% |
14 jaar | 2,7350% | 2,5314% |
15 jaar | 2,7590% | 2,5598% |
16 jaar | 2,7730% | 2,5849% |
17 jaar | 2,7830% | 2,6069% |
18 jaar | 2,7880% | 2,6260% |
19 jaar | 2,7910% | 2,6425% |
20 jaar | 2,7900% | 2,6565% |
21 jaar | 2,7860% | 2,6683% |
22 jaar | 2,7795% | 2,6780% |
23 jaar | 2,7740% | 2,6860% |
24 jaar | 2,7675% | 2,6925% |
25 jaar | 2,7630% | 2,6979% |
26 jaar | 2,7545% | 2,7021% |
27 jaar | 2,7490% | 2,7055% |
28 jaar | 2,7440% | 2,7081% |
29 jaar | 2,7380% | 2,7101% |
30 jaar | 2,7340% | 2,7116% |
31 jaar | 2,7292% | 2,7127% |
32 jaar | 2,7244% | 2,7135% |
33 jaar | 2,7196% | 2,7138% |
34 jaar | 2,7148% | 2,7139% |
35 jaar | 2,7100% | 2,7137% |
36 jaar | 2,7052% | 2,7132% |
37 jaar | 2,7004% | 2,7125% |
38 jaar | 2,6956% | 2,7117% |
39 jaar | 2,6908% | 2,7106% |
40 jaar | 2,6860% | 2,7094% |
41 jaar | 2,6819% | 2,7081% |
42 jaar | 2,6778% | 2,7067% |
43 jaar | 2,6737% | 2,7052% |
44 jaar | 2,6696% | 2,7036% |
45 jaar | 2,6655% | 2,7020% |
46 jaar | 2,6614% | 2,7002% |
47 jaar | 2,6573% | 2,6984% |
48 jaar | 2,6532% | 2,6966% |
49 jaar | 2,6491% | 2,6947% |
50 jaar | 2,6450% | 2,6927% |
