Tarieven
Interest Rate Swaps
Indicatieve opslag voor onderhandse leningen: 15-35bp (0,15-0,35% punt).Koersen zijn 15 minuten vertraagd. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Looptijd | Fixe | Lineair |
---|---|---|
1 jaar | 2,0890% | 2,0890% |
2 jaar | 2,0740% | 2,0790% |
3 jaar | 2,1280% | 2,1035% |
4 jaar | 2,2000% | 2,1421% |
5 jaar | 2,2736% | 2,1859% |
6 jaar | 2,3436% | 2,2310% |
7 jaar | 2,4103% | 2,2758% |
8 jaar | 2,4740% | 2,3199% |
9 jaar | 2,5343% | 2,3627% |
10 jaar | 2,5890% | 2,4039% |
11 jaar | 2,6407% | 2,4434% |
12 jaar | 2,6870% | 2,4808% |
13 jaar | 2,7277% | 2,5161% |
14 jaar | 2,7622% | 2,5489% |
15 jaar | 2,7910% | 2,5792% |
16 jaar | 2,8129% | 2,6067% |
17 jaar | 2,8296% | 2,6314% |
18 jaar | 2,8419% | 2,6536% |
19 jaar | 2,8507% | 2,6733% |
20 jaar | 2,8560% | 2,6907% |
21 jaar | 2,8585% | 2,7060% |
22 jaar | 2,8590% | 2,7193% |
23 jaar | 2,8583% | 2,7309% |
24 jaar | 2,8565% | 2,7409% |
25 jaar | 2,8540% | 2,7496% |
26 jaar | 2,8512% | 2,7571% |
27 jaar | 2,8485% | 2,7637% |
28 jaar | 2,8454% | 2,7693% |
29 jaar | 2,8422% | 2,7742% |
30 jaar | 2,8390% | 2,7783% |
31 jaar | 2,8345% | 2,7818% |
32 jaar | 2,8300% | 2,7848% |
33 jaar | 2,8255% | 2,7872% |
34 jaar | 2,8210% | 2,7891% |
35 jaar | 2,8165% | 2,7906% |
36 jaar | 2,8120% | 2,7918% |
37 jaar | 2,8075% | 2,7926% |
38 jaar | 2,8030% | 2,7931% |
39 jaar | 2,7985% | 2,7934% |
40 jaar | 2,7940% | 2,7934% |
41 jaar | 2,7880% | 2,7932% |
42 jaar | 2,7820% | 2,7927% |
43 jaar | 2,7760% | 2,7919% |
44 jaar | 2,7700% | 2,7909% |
45 jaar | 2,7640% | 2,7898% |
46 jaar | 2,7580% | 2,7884% |
47 jaar | 2,7520% | 2,7869% |
48 jaar | 2,7460% | 2,7852% |
49 jaar | 2,7400% | 2,7834% |
50 jaar | 2,7340% | 2,7815% |
