Tarieven
Interest Rate Swaps
Indicatieve opslag voor onderhandse leningen: 15-35bp (0,15-0,35% punt).Koersen zijn 15 minuten vertraagd. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Looptijd | Fixe | Lineair |
---|---|---|
1 jaar | 2,0850% | 2,0850% |
2 jaar | 2,0990% | 2,0943% |
3 jaar | 2,1860% | 2,1402% |
4 jaar | 2,2770% | 2,1949% |
5 jaar | 2,3630% | 2,2509% |
6 jaar | 2,4420% | 2,3055% |
7 jaar | 2,5190% | 2,3589% |
8 jaar | 2,5910% | 2,4105% |
9 jaar | 2,6590% | 2,4602% |
10 jaar | 2,7200% | 2,5074% |
11 jaar | 2,7760% | 2,5522% |
12 jaar | 2,8250% | 2,5942% |
13 jaar | 2,8690% | 2,6334% |
14 jaar | 2,9040% | 2,6695% |
15 jaar | 2,9320% | 2,7023% |
16 jaar | 2,9565% | 2,7322% |
17 jaar | 2,9750% | 2,7592% |
18 jaar | 2,9883% | 2,7833% |
19 jaar | 2,9980% | 2,8048% |
20 jaar | 3,0020% | 2,8236% |
21 jaar | 3,0080% | 2,8403% |
22 jaar | 3,0093% | 2,8550% |
23 jaar | 3,0094% | 2,8679% |
24 jaar | 3,0082% | 2,8791% |
25 jaar | 3,0040% | 2,8887% |
26 jaar | 3,0042% | 2,8973% |
27 jaar | 3,0020% | 2,9048% |
28 jaar | 2,9995% | 2,9113% |
29 jaar | 2,9965% | 2,9170% |
30 jaar | 2,9920% | 2,9218% |
31 jaar | 2,9892% | 2,9260% |
32 jaar | 2,9864% | 2,9297% |
33 jaar | 2,9836% | 2,9329% |
34 jaar | 2,9808% | 2,9356% |
35 jaar | 2,9780% | 2,9379% |
36 jaar | 2,9752% | 2,9400% |
37 jaar | 2,9724% | 2,9417% |
38 jaar | 2,9696% | 2,9431% |
39 jaar | 2,9668% | 2,9443% |
40 jaar | 2,9640% | 2,9452% |
41 jaar | 2,9594% | 2,9459% |
42 jaar | 2,9548% | 2,9463% |
43 jaar | 2,9502% | 2,9465% |
44 jaar | 2,9456% | 2,9465% |
45 jaar | 2,9410% | 2,9462% |
46 jaar | 2,9364% | 2,9458% |
47 jaar | 2,9318% | 2,9452% |
48 jaar | 2,9272% | 2,9445% |
49 jaar | 2,9226% | 2,9436% |
50 jaar | 2,9180% | 2,9426% |
