Tarieven
Interest Rate Swaps
Looptijd | Fixe | Lineair |
---|---|---|
1 jaar | 2,0040% | 2,0040% |
2 jaar | 1,9463% | 1,9655% |
3 jaar | 2,0218% | 1,9937% |
4 jaar | 2,1080% | 2,0394% |
5 jaar | 2,1880% | 2,0889% |
6 jaar | 2,2644% | 2,1391% |
7 jaar | 2,3350% | 2,1881% |
8 jaar | 2,3985% | 2,2348% |
9 jaar | 2,4552% | 2,2789% |
10 jaar | 2,5042% | 2,3199% |
11 jaar | 2,5458% | 2,3575% |
12 jaar | 2,5792% | 2,3916% |
13 jaar | 2,6062% | 2,4223% |
14 jaar | 2,6266% | 2,4495% |
15 jaar | 2,6412% | 2,4735% |
16 jaar | 2,6493% | 2,4942% |
17 jaar | 2,6518% | 2,5117% |
18 jaar | 2,6496% | 2,5262% |
19 jaar | 2,6440% | 2,5380% |
20 jaar | 2,6352% | 2,5472% |
21 jaar | 2,6243% | 2,5542% |
22 jaar | 2,6121% | 2,5593% |
23 jaar | 2,5992% | 2,5626% |
24 jaar | 2,5856% | 2,5644% |
25 jaar | 2,5722% | 2,5650% |
26 jaar | 2,5590% | 2,5646% |
27 jaar | 2,5465% | 2,5633% |
28 jaar | 2,5346% | 2,5613% |
29 jaar | 2,5235% | 2,5588% |
30 jaar | 2,5132% | 2,5559% |
31 jaar | 2,5062% | 2,5528% |
32 jaar | 2,4992% | 2,5495% |
33 jaar | 2,4921% | 2,5461% |
34 jaar | 2,4851% | 2,5426% |
35 jaar | 2,4781% | 2,5391% |
36 jaar | 2,4711% | 2,5354% |
37 jaar | 2,4641% | 2,5316% |
38 jaar | 2,4570% | 2,5278% |
39 jaar | 2,4500% | 2,5239% |
40 jaar | 2,4430% | 2,5200% |
41 jaar | 2,4371% | 2,5160% |
42 jaar | 2,4312% | 2,5121% |
43 jaar | 2,4253% | 2,5081% |
44 jaar | 2,4194% | 2,5042% |
45 jaar | 2,4135% | 2,5002% |
46 jaar | 2,4076% | 2,4963% |
47 jaar | 2,4017% | 2,4924% |
48 jaar | 2,3958% | 2,4884% |
49 jaar | 2,3899% | 2,4845% |
50 jaar | 2,3840% | 2,4805% |
Binnenkort volgen meer tarieven.
